肇庆新区XQ-LG1701地块首期填土工程(施工)土方平衡机械作业服务及土方运输机械作业服务项目
浏览次数:391 2020-12-24 16:23
中标候选人公示
肇庆新区XQ-LG1701地块首期填土工程(施工)土方平衡机械作业服务及土方运输机械作业服务项目评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2020年11月30日至2020年12月2日)具体如下:
标段Ⅰ:
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东广集建设工程有限公司 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 深圳坤宏建设有限公司 |
投标报价(元) | ¥6,381,401.56 | ¥6,397,524.03 | ¥6,413,158.53 |
工期 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 |
标段Ⅱ:
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 肇庆市鼎湖区诺翼建筑材料有限公司 | 广东壹贰壹建筑工程有限公司 | 广东粤诚建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | ¥3,119,329.34 | ¥3,131,860.56 | ¥3,142,582.16 |
工期 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 |
标段Ⅲ
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 肇庆市成功土石方工程有限公司 | 广东胜建建设有限责任公司 | 广东穗鑫建设工程有限公司 |
投标报价(元) | ¥5,988,540.91 | ¥6,004,522.00 | ¥6,008,783.62 |
工期 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 |
标段Ⅳ
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东建达工程有限公司 | 肇庆风云建筑工程有限公司 | 信宜广厦建设集团有限公司 |
投标报价(元) | ¥266,547.48 | ¥267,678.45 | ¥268,638.95 |
工期 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 | 50日历天,以招标人通知进场时间为准,并满足招标人工期目标要求 |
根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应该在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
异议受理部门(招标人):肇庆新区新晟实业有限公司
联系人:刘先生
联系电话:0758-2588506
招标人:肇庆新区新晟实业有限公司
日期:2020年 11 月30 日